大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261408 23:28:06 | 3 3 4 |
202102261407 23:27:06 | 2 6 6 |
202102261406 23:26:06 | 4 4 5 |
202102261405 23:25:06 | 1 3 5 |
202102261404 23:24:06 | 1 4 4 |
202102261403 23:23:06 | 1 5 6 |
202102261402 23:22:06 | 1 3 3 |
202102261401 23:21:06 | 5 6 6 |
202102261400 23:20:06 | 4 4 4 |
202102261399 23:19:06 | 2 4 5 |
202102261398 23:18:06 | 3 4 4 |
202102261397 23:17:06 | 3 4 5 |
202102261396 23:16:06 | 2 2 3 |
202102261395 23:15:06 | 2 4 6 |
202102261394 23:14:06 | 2 5 6 |
202102261393 23:13:06 | 1 4 5 |
202102261392 23:12:06 | 2 5 6 |
202102261391 23:11:06 | 3 4 6 |
202102261390 23:10:06 | 1 2 4 |
202102261389 23:09:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1409-1411期 | 长牌 | 【22,26,44,66】 | 1409期 | ? | ? |
1408-1410期 | 长牌 | 【22,26,44,66】 | 1408期 | 3,3,4 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【12,14,26,66】 | 1407期 | 2,6,6 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【12,14,24,33】 | 1405期 | 1,3,5 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【11,15,36,44】 | 1404期 | 1,4,4 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【12,14,16,36】 | 1403期 | 1,5,6 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【23,26,35,45】 | 1402期 | 1,3,3 | 挂 |
1399-1401期 | 长牌 | 【14,26,46,55】 | 1399期 | 2,4,5 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【16,24,33,35】 | 1398期 | 3,4,4 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【16,25,33,55】 | 1397期 | 3,4,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【22,24,26,35】 | 1394期 | 2,5,6 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【11,44,45,55】 | 1393期 | 1,4,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【12,22,24,33】 | 1392期 | 2,5,6 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【25,34,35,44】 | 1390期 | 1,2,4 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【12,14,55,56】 | 1389期 | 1,5,6 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【15,22,23,25】 | 1388期 | 1,2,4 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【14,34,45,46】 | 1387期 | 3,4,4 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【13,15,22,55】 | 1386期 | 1,2,4 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【16,24,26,66】 | 1384期 | 1,5,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【13,46,56,66】 | 1382期 | 1,6,6 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【12,44,45,46】 | 1381期 | 1,2,2 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【16,23,46,66】 | 1380期 | 1,3,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【12,13,15,36】 | 1379期 | 2,3,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【11,24,34,55】 | 1378期 | 2,5,6 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【14,16,33,56】 | 1377期 | 1,2,4 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【25,34,36,44】 | 1376期 | 1,4,5 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【16,22,46,66】 | 1375期 | 1,2,3 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【24,26,35,46】 | 1374期 | 2,3,5 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【12,13,16,66】 | 1373期 | 1,3,4 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【33,35,55,66】 | 1371期 | 1,2,3 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【22,25,26,55】 | 1368期 | 2,6,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【14,16,56,66】 | 1366期 | 1,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |